回収率
86.7%
勝率
35.0%
平均総差枚
ー
直近の平均並び
ー
※10/18更新(直近90日間のユーザーデータと取材データ)
| 住所 | 大阪府池田市住吉2-13-17 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:30 |
| アクセス | 中国自動車道池田インターまたは、阪神高速11号池田線池田インター降りてすぐ。カーナビでお越しの方は、上記の住所をご入力下さい。 |
| 台数 | パチンコ 496台/パチスロ 281台 |
| 外部リンク | P-WORLD |
直近の取材データはありません。
直近の取材スケジュールはありません。
総合収支
-1,225枚
総投資
9,225枚
総回収
8,000枚
回収率
86.7%
勝率
35.0%
平均収支
-61枚
回数
20回
勝数
7回
負数
13回
1日最高投資
2,800枚
1日最高回収
2,350枚
1日最高収支
+2,300枚
| 項目 | 全国平均 | 勝ち組平均 |
|---|---|---|
| 回収率 | 109.5% | 131.2% |
| 勝率 | 40.5% | 33.3% |
| 平均投資/日 | 1,316枚 | 800枚 |
| 平均回収/日 | 1,443枚 | 1,050枚 |
| 平均収支/日 | +126枚 | +250枚 |
※緑字…平均以上 赤字…平均未満
※10/18更新(直近90日間のユーザーデータ)